🔥 장마감 기준 수급 집중
전체 테마 랭킹 및 주도주 확인하기 →
코스닥 퇴출기준 관련주 · 수혜주 · 테마주 · 대장주
업데이트: 2026.10.30 장마감 기준
코스닥 퇴출기준 테마는 오늘 기준 구성종목 85개, 종목 평균 등락률 -1.6%를 기록했습니다. 이 테마의 대장주는 형지I&C(+29.9%, 거래대금 8억)입니다.
상장 유지 요건 규제 관련 이슈로, 건전성 강화 정책 속에서 안정적인 현금 흐름과 재무 구조를 갖춘 우량주로 수급이 이동하며 주목받고 있습니다.
| 종목명 | 현재가 | 등락률 | 거래대금 |
|---|---|---|---|
| 형지I&C | 873 | +29.9% | 8억 |
| 엔젠바이오 | 696 | +8.4% | 56억 |
| 엑시온그룹 | 1,573 | +7.1% | 4억 |
| 웹스 | 1,384 | +4.8% | 2억 |
| 뉴보텍 | 684 | +1.6% | 0.13억 |
| 한탑 | 3,105 | +1.5% | 0.36억 |
| 졸스 | 1,159 | +1.0% | 0.17억 |
| 코퍼스코리아 | 1,285 | +0.9% | 0.19억 |
| 이원컴포텍 | 2,450 | +0.6% | 0.12억 |
| 전진바이오팜 | 2,060 | +0.5% | 0.16억 |
| 위세아이텍 | 2,695 | +0.4% | 0.22억 |
| 유디엠텍 | 2,940 | +0.3% | 3억 |
| 브이씨 | 2,560 | +0.2% | 0.17억 |
| 이스트에이드 | 1,762 | +0.2% | 0.03억 |
| 삼보산업 | 5,130 | 0.0% | 0.35억 |
| 신라에스지 | 1,059 | 0.0% | 0.00억 |
| 아이스크림에듀 | 527 | 0.0% | 0.00억 |
| 골드앤에스 | 384 | 0.0% | 0.00억 |
| 핀텔 | 409 | 0.0% | 0.00억 |
| E8 | 406 | 0.0% | 0.00억 |
| 모아데이타 | 204 | 0.0% | 0.00억 |
| 뉴인텍 | 544 | 0.0% | 0.00억 |
| 바른손이앤에이 | 418 | 0.0% | 0.00억 |
| 빅텐츠 | 2,345 | 0.0% | 0.00억 |
| 한주에이알티 | 599 | 0.0% | 0.00억 |
| 비케이홀딩스 | 696 | 0.0% | 0.00억 |
| 에이에프더블류 | 37 | 0.0% | 0.00억 |
| 형지글로벌 | 301 | 0.0% | 0.00억 |
| 웰킵스하이텍 | 1,795 | -0.3% | 0.70억 |
| 육일씨엔에쓰 | 1,620 | -0.3% | 0.49억 |
| 에스폴리텍 | 1,188 | -0.3% | 0.54억 |
| 국일신동 | 891 | -0.7% | 0.17억 |
| 에스제이그룹 | 2,055 | -0.7% | 0.93억 |
| 씨엑스아이 | 2,915 | -1.0% | 0.07억 |
| 인베니아 | 1,330 | -1.0% | 0.36억 |
| 큐로홀딩스 | 2,215 | -1.1% | 0.13억 |
| 에스앤더블류 | 1,548 | -1.1% | 0.21억 |
| 디젠스 | 2,805 | -1.2% | 0.12억 |
| 에스티오 | 1,558 | -1.4% | 0.07억 |
| 넥스트아이 | 1,849 | -1.4% | 0.11억 |
| 오아 | 3,550 | -1.5% | 0.03억 |
| 조이웍스앤코 | 836 | -1.5% | 0.69억 |
| 케스피온 | 1,250 | -1.6% | 0.26억 |
| 대동금속 | 1,950 | -1.7% | 0.52억 |
| 아이오케이이엔엠 | 2,950 | -1.7% | 0.26억 |
| 우리이앤엘하루틴 | 3,060 | -1.8% | 0.16억 |
| 앤씨앤 | 1,715 | -1.9% | 0.31억 |
| 나노씨엠에스 | 4,450 | -2.4% | 0.96억 |
| PN풍년 | 1,896 | -2.6% | 0.18억 |
| 사토시홀딩스 | 2,575 | -2.7% | 0.14억 |
| 하이퍼코퍼레이션 | 1,410 | -2.8% | 1억 |
| 미디어젠 | 3,855 | -2.8% | 0.01억 |
| KS인더스트리 | 945 | -2.8% | 0.13억 |
| 리튬포어스 | 2,085 | -2.8% | 0.16억 |
| 이노진 | 1,405 | -2.8% | 0.56억 |
| 이미지스 | 1,504 | -3.0% | 0.24억 |
| 카티스 | 2,015 | -3.1% | 0.70억 |
| 파인텍 | 949 | -3.2% | 0.75억 |
| CS | 696 | -3.3% | 0.46억 |
| 아시아종묘 | 1,520 | -3.5% | 0.12억 |
| 알엔투테크놀로지 | 1,904 | -3.5% | 0.30억 |
| 핑거스토리 | 3,355 | -3.6% | 0.02억 |
| 버넥트 | 1,712 | -3.7% | 0.16억 |
| 동일스틸럭스 | 1,341 | -3.7% | 2억 |
| 에이전트AI | 2,115 | -3.9% | 3억 |
| 상보 | 1,604 | -4.0% | 0.15억 |
| 스타플렉스 | 2,420 | -4.0% | 0.14억 |
| 유아이디 | 1,149 | -4.0% | 0.19억 |
| 유진테크놀로지 | 847 | -4.1% | 0.12억 |
| 바이오인프라 | 1,306 | -4.1% | 3억 |
| 우진비앤지 | 2,765 | -4.2% | 0.41억 |
| 예선테크 | 976 | -4.3% | 4억 |
| 크린앤사이언스 | 2,390 | -4.8% | 0.24억 |
| 베셀 | 799 | -5.0% | 0.14억 |
| 이렘 | 2,120 | -5.2% | 0.88억 |
| 케이지에이 | 1,127 | -5.6% | 0.23억 |
| 더코디 | 2,695 | -5.8% | 2억 |
| 썸에이지 | 621 | -5.8% | 0.18억 |
| 아이씨에이치 | 4,330 | -5.9% | 3억 |
| 지니틱스 | 917 | -6.1% | 0.18억 |
| 프롬바이오 | 1,760 | -6.5% | 0.82억 |
| 제이케이시냅스 | 963 | -6.6% | 4억 |
| 플라즈맵 | 3,442 | -7.2% | 0.13억 |
| 티엔엔터테인먼트 | 3,310 | -7.4% | 1억 |
| 파이온엑스 | 1,244 | -17.1% | 10억 |
본 페이지의 데이터는 참고용이며 투자 조언이 아닙니다. 실제 시장 데이터와 차이가 있을 수 있습니다.