코스닥 퇴출기준 테마는 오늘 기준 구성종목 88개, 종목 평균 등락률 -1.0%를 기록했습니다. 이 테마의 대장주는 KS인더스트리(+30.0%, 거래대금 12억)입니다.
상장 유지 요건 규제 관련 이슈로, 건전성 강화 정책 속에서 안정적인 현금 흐름과 재무 구조를 갖춘 우량주로 수급이 이동하며 주목받고 있습니다.
| 종목명 | 현재가 | 등락률 | 거래대금 |
|---|---|---|---|
| KS인더스트리 | 1,904 | +30.0% | 12억 |
| 카티스 | 3,005 | +29.8% | 16억 |
| 유디엠텍 | 2,495 | +12.4% | 7억 |
| 이노진 | 1,514 | +11.7% | 5억 |
| E8 | 715 | +11.5% | 14억 |
| 케이지에이 | 1,370 | +9.3% | 0.51억 |
| 사토시홀딩스 | 3,260 | +8.3% | 3억 |
| 케스피온 | 1,715 | +7.2% | 7억 |
| 크린앤사이언스 | 3,180 | +7.2% | 7억 |
| 앤씨앤 | 2,505 | +5.9% | 6억 |
| 인베니아 | 1,395 | +4.9% | 2억 |
| 오아 | 3,950 | +4.5% | 0.35억 |
| 리튬포어스 | 1,846 | +3.8% | 0.49억 |
| 에스폴리텍 | 1,237 | +3.5% | 3억 |
| 브이씨 | 2,585 | +3.4% | 3억 |
| 상보 | 1,656 | +2.8% | 1억 |
| 알엔투테크놀로지 | 2,080 | +2.7% | 2억 |
| 비케이홀딩스 | 921 | +2.6% | 2억 |
| 티엔엔터테인먼트 | 2,390 | +1.9% | 0.27억 |
| 플라즈맵 | 3,220 | +1.9% | 0.16억 |
| 버넥트 | 1,766 | +1.9% | 0.41억 |
| 전진바이오팜 | 2,025 | +1.6% | 0.19억 |
| 핑거스토리 | 4,265 | +1.6% | 0.42억 |
| 아이스크림에듀 | 1,131 | +1.4% | 3억 |
| 베셀 | 1,616 | +1.4% | 0.47억 |
| 스타플렉스 | 2,735 | +1.3% | 0.35억 |
| 아시아종묘 | 1,744 | +0.8% | 0.42억 |
| 썸에이지 | 719 | +0.7% | 0.65억 |
| 코퍼스코리아 | 1,825 | +0.5% | 0.52억 |
| 엔젠바이오 | 1,269 | +0.5% | 2억 |
| 캔버스엔 | 1,598 | +0.4% | 0.61억 |
| 졸스 | 1,388 | +0.4% | 0.06억 |
| 신라에스지 | 1,059 | +0.4% | 2억 |
| 넥스트아이 | 1,967 | +0.4% | 0.13억 |
| 파인텍 | 1,292 | +0.2% | 1억 |
| PN풍년 | 1,972 | +0.1% | 2억 |
| 삼보산업 | 870 | 0.0% | 0.00억 |
| 이스트에이드 | 504 | 0.0% | 0.00억 |
| 씨엑스아이 | 1,040 | 0.0% | 0.00억 |
| 아이씨에이치 | 956 | 0.0% | 0.00억 |
| 에스티오 | 1,598 | 0.0% | 0.07억 |
| 프롬바이오 | 3,040 | -0.3% | 0.41억 |
| 휴맥스홀딩스 | 5,070 | -0.4% | 0.07억 |
| 위세아이텍 | 2,935 | -0.5% | 0.05억 |
| 에스앤더블류 | 2,320 | -0.6% | 0.26억 |
| 아이오케이이엔엠 | 2,660 | -0.8% | 0.24억 |
| 뉴보텍 | 990 | -0.8% | 0.91억 |
| 나노씨엠에스 | 3,850 | -0.9% | 0.90억 |
| 유아이디 | 1,162 | -1.0% | 0.26억 |
| 웹스 | 1,337 | -1.2% | 0.45억 |
| 웰킵스하이텍 | 1,495 | -1.2% | 0.10억 |
| 큐로홀딩스 | 2,570 | -1.3% | 0.25억 |
| 이원컴포텍 | 2,255 | -1.5% | 0.28억 |
| 핀텔 | 1,899 | -1.6% | 3억 |
| 우리이앤엘하루틴 | 3,000 | -1.8% | 0.94억 |
| 대동금속 | 2,840 | -1.9% | 0.27억 |
| 미디어젠 | 3,865 | -2.1% | 0.05억 |
| 국일신동 | 1,542 | -2.5% | 4억 |
| 우진비앤지 | 2,650 | -2.6% | 0.11억 |
| 유진테크놀로지 | 1,544 | -2.9% | 0.35억 |
| 디젠스 | 3,025 | -2.9% | 0.24억 |
| 한탑 | 2,670 | -3.3% | 0.85억 |
| 형지글로벌 | 280 | -3.8% | 1억 |
| 바른손이앤에이 | 673 | -3.9% | 0.67억 |
| 모아데이타 | 273 | -3.9% | 7억 |
| 동일스틸럭스 | 1,543 | -4.2% | 4억 |
| 엑시온그룹 | 1,118 | -4.3% | 1억 |
| 이미지스 | 1,600 | -4.5% | 0.90억 |
| 하이퍼코퍼레이션 | 1,540 | -4.6% | 0.18억 |
| 형지I&C | 669 | -4.7% | 0.95억 |
| 에스제이그룹 | 1,653 | -4.9% | 0.38억 |
| 예선테크 | 1,541 | -5.0% | 0.06억 |
| 에이전트AI | 3,185 | -5.1% | 0.32억 |
| 한주에이알티 | 1,257 | -5.8% | 0.62억 |
| 제이케이시냅스 | 1,200 | -6.0% | 0.45억 |
| 에이에프더블류 | 144 | -6.5% | 5억 |
| CS | 1,004 | -7.1% | 2억 |
| 육일씨엔에쓰 | 1,847 | -8.1% | 2억 |
| 바이오인프라 | 1,205 | -9.8% | 0.31억 |
| 파이온엑스 | 1,956 | -9.9% | 1억 |
| 뉴인텍 | 423 | -10.0% | 2억 |
| 지니틱스 | 1,413 | -10.6% | 1억 |
| 조이웍스앤코 | 921 | -11.4% | 0.62억 |
| 수성웹툰 | 171 | -14.1% | 6억 |
| 이렘 | 2,160 | -14.3% | 5억 |
| 더코디 | 7,730 | -21.8% | 75억 |
| 원풍물산 | 99 | -26.1% | 4억 |
| 골드앤에스 | 492 | -26.4% | 4억 |
본 페이지의 데이터는 참고용이며 투자 조언이 아닙니다. 실제 시장 데이터와 차이가 있을 수 있습니다.