화장품 테마는 오늘 기준 구성종목 77개, 종목 평균 등락률 +0.1%를 기록했습니다. 이 테마의 대장주는 아로마티카(+13.8%, 거래대금 570억)입니다.
뷰티 소비재 산업으로, 아마존 중심의 미국 수출 폭증과 중소 인디 브랜드의 글로벌 인지도 상승에 힘입어 주가 리레이팅으로 주목받고 있습니다.
| 종목명 | 현재가 | 등락률 | 거래대금 |
|---|---|---|---|
| 아로마티카 | 12,050 | +13.8% | 570억 |
| 펌텍코리아 | 59,100 | +11.9% | 141억 |
| 코스메카코리아 | 131,000 | +4.2% | 283억 |
| 아모레퍼시픽 | 146,000 | +3.9% | 579억 |
| 한국콜마 | 146,100 | +3.4% | 735억 |
| 마녀공장 | 16,940 | +3.3% | 108억 |
| 실리콘투 | 44,850 | +3.1% | 691억 |
| 잇츠한불 | 10,700 | +2.8% | 4억 |
| LG생활건강 | 299,000 | +2.8% | 197억 |
| 아모레퍼시픽홀딩스 | 26,500 | +2.7% | 28억 |
| 씨앤씨인터내셔널 | 21,850 | +2.3% | 3억 |
| CSA 코스믹 | 1,518 | +2.1% | 0.79억 |
| 코스맥스 | 276,000 | +2.0% | 363억 |
| 씨큐브 | 3,470 | +1.8% | 0.34억 |
| YG PLUS | 3,200 | +1.8% | 3억 |
| 오가닉티코스메틱 | 3,370 | +1.7% | 4억 |
| 슈피겐코리아 | 29,950 | +1.5% | 2억 |
| 셀바이오휴먼텍 | 7,100 | +1.4% | 4억 |
| 파마리서치 | 345,500 | +1.0% | 280억 |
| 네이처셀 | 25,350 | +1.0% | 45억 |
| 토니모리 | 5,250 | +1.0% | 4억 |
| 뷰티스킨 | 1,998 | +0.9% | 7억 |
| 코리아나 | 1,340 | +0.8% | 4억 |
| 클리오 | 12,510 | +0.5% | 13억 |
| 글로본 | 1,515 | +0.3% | 0.26억 |
| 에코글로우 | 3,145 | +0.3% | 0.01억 |
| 에이블씨엔씨 | 10,130 | +0.3% | 9억 |
| 동구바이오제약 | 3,510 | +0.3% | 0.81억 |
| 오상자이엘 | 2,395 | +0.2% | 1억 |
| 하이트진로 | 15,340 | +0.1% | 11억 |
| 아이패밀리에스씨 | 8,680 | +0.1% | 3억 |
| 브이티 | 11,740 | +0.1% | 17억 |
| 달바글로벌 | 167,600 | 0.0% | 229억 |
| 현대퓨처넷 | 3,350 | 0.0% | 2억 |
| 디와이디 | 1,179 | 0.0% | 0.18억 |
| 다산디엠씨 | 1,303 | 0.0% | 0.00억 |
| 바이오스마트 | 2,650 | 0.0% | 2억 |
| 한국주철관 | 6,660 | 0.0% | 0.70억 |
| 제이투케이바이오 | 8,440 | -0.1% | 2억 |
| 에이에스텍 | 8,280 | -0.1% | 0.09억 |
| 네오팜 | 21,550 | -0.2% | 12억 |
| 삐아 | 7,250 | -0.3% | 1억 |
| 신세계인터내셔날 | 10,510 | -0.3% | 3억 |
| 리더스코스메틱 | 1,236 | -0.3% | 0.08억 |
| 애경산업 | 11,460 | -0.3% | 1억 |
| 미원상사 | 135,000 | -0.4% | 3억 |
| 씨티케이 | 2,400 | -0.4% | 0.71억 |
| 내츄럴엔도텍 | 2,260 | -0.4% | 0.09억 |
| 콜마홀딩스 | 9,390 | -0.5% | 3억 |
| 한국화장품 | 6,570 | -0.6% | 36억 |
| 휴엠앤씨 | 3,195 | -0.6% | 0.04억 |
| 아우딘퓨쳐스 | 1,050 | -0.8% | 0.20억 |
| 코디 | 2,470 | -0.8% | 0.13억 |
| 에이피알 | 369,000 | -0.8% | 966억 |
| 잉글우드랩 | 8,210 | -0.8% | 0.59억 |
| 클래시스 | 31,750 | -0.9% | 35억 |
| 피엔케이피부임상연구센타 | 1,800 | -1.1% | 0.06억 |
| 국제약품 | 3,265 | -1.2% | 0.61억 |
| 현대바이오 | 6,610 | -1.3% | 96억 |
| HLB글로벌 | 1,606 | -1.5% | 0.47억 |
| 차AI헬스케어 | 4,650 | -1.6% | 0.30억 |
| 대봉엘에스 | 7,410 | -1.6% | 0.63억 |
| 청담글로벌 | 4,505 | -1.6% | 4억 |
| 케어젠 | 41,000 | -1.7% | 28억 |
| 선진뷰티사이언스 | 6,820 | -1.7% | 0.26억 |
| 바이오비쥬 | 11,560 | -1.9% | 11억 |
| 제로투세븐 | 2,185 | -2.0% | 0.63억 |
| 동성제약 | 1,374 | -2.5% | 2억 |
| 엔에프씨 | 6,920 | -2.5% | 38억 |
| 우진비앤지 | 2,650 | -2.6% | 0.11억 |
| 파미셀 | 10,960 | -2.7% | 54억 |
| 제닉 | 25,450 | -2.7% | 82억 |
| 강스템바이오텍 | 2,110 | -2.8% | 3억 |
| 엘앤씨바이오 | 46,000 | -3.1% | 64억 |
| 라파스 | 7,510 | -4.3% | 0.51억 |
| 한국화장품제조 | 14,970 | -4.7% | 808억 |
| 본느 | 4,700 | -11.3% | 23억 |
본 페이지의 데이터는 참고용이며 투자 조언이 아닙니다. 실제 시장 데이터와 차이가 있을 수 있습니다.